我有开发需求
联系电话:
*-
9+10等于
本在线设备租赁系统主要用于博览中心的参展商在线进行租赁设备使用的互联网系统,通过本系统,参展商可以通过微信公众号、微信小程序、PC端浏览器完成在线设备租赁。包含:组织架构管理、用户管理、后台用户管理、设备分类管理、设备信息管理、订单管理、配送管理、优惠券管理、财务管理、统计分析、消息管理、系统设置等九个功能模块。
本系统包含后台管理、微信公众号、微信小程序、PC端、配送人员安卓手机端。
本系统的使用人员为:系统管理员、设备管理员、场馆业务负责人、配送人员、财务人员、参展商。
后台系统采用B/S方式架构进行技术架构,采用php或java进行开发,数据库采用mysql 。
前端采用js+css3+html5进行开发
前端对接微信公众号及生成微信小程序
功能列表:
用户角色 | 功能点 | 功能简述 |
系统管理员 | 组织机构管理 | 对企业部门及组织架构进行管理 后台用户可以归属某个部门 |
用户管理 | 对前台用户进行管理,用户账号的增删改查、用户密码的修改重置、用户资料的管理 | |
后台用户管理 | 对后台用户进行管理,用户账号的增删改查、用户密码的修改重置、用户资料的管理
后台用户绑定角色 |
|
设备分类管理 | 对设备分类进行维护 | |
设备信息管理 | 对设备信息进行管理,设备的新建、修改、删除、停用、查询、导入、导出等;设备基本信息之外的设备租赁计费方式、设备押金标准等的管理; | |
设备存量管理 | 对设备的新增、损耗、停用、维修等进行管理 | |
租赁订单管理 | 订单的增删改查、订单状态的管理、订单支付状态的查询等; | |
配送管理 | 设置自动派单或人工派单、查看配送状态、查看配送员的位置信息 | |
优惠券管理 | 优惠券的生成与发放、优惠券使用记录 | |
设备退还订单管理 | 设备退还的订单明细查询;设备核验信息的管理;押金退还;设备损耗管理; | |
财务管理 | 订单收款信息的明细查询、收款的统计分析;订单的退款管理;退押金管理; | |
统计分析 | 对系统的订单信息、设备存租比等信息进行统计分析 | |
消息管理 | 设置在订单执行过程种及业务进行种的各种消息模板 | |
系统设置 | 查看系统日志;设置支付接口;设置微信消息接口;设置短信消息接口等 | |
设备管理员 | 设备信息管理 | 对设备信息进行管理,设备的新建、修改、删除、停用、查询、导入、导出等;设备基本信息之外的设备租赁计费方式、设备押金标准等的管理; |
设备存量管理 | 对设备的新增、损耗、停用、维修等进行管理 | |
场馆负责人 | 配送管理 | 设置自动派单或人工派单、查看配送状态、查看配送员的位置信息 |
配送人员 | 设备取送 | 按照系统派单在手机APP上改变订单状态 |
设备核验 | 设备回收时进行设备核验并上传核验信息 | |
财务人员 | 收款管理 | 订单收款信息的明细查询、导出 |
退款管理 | 按照退款订单发起退款 | |
退押金管理 | 录入押金退还信息 | |
统计分析 | 查看财务数据的统计分析 | |
参展商 | 注册 | 账号注册 支持手机验证码快速注册 |
登录/微信登录 | 登录 支持微信登录并绑定账号 | |
密码重置 | 通过手机验证码重置密码 | |
查看设备分类 | 查看可租赁设备的分类 | |
搜索设备 | 搜索设备 | |
查看设备详细信息 | 查看可租赁的设备详细信息及可租赁的数量 | |
租赁清单 | 将设备加入租赁清单 | |
订单提交 | 确认信息并提交订单 | |
在线支付 | 在线支付租赁费及租赁押金 | |
订单修改/取消 | 在订单状态未设备未送出前修改订单或取消订单 | |
订单状态提醒 | 订单的实时状态提醒 | |
历史订单 | 查看历史订单详情 | |
展位(地址)维护 | 维护展位信息 | |
个人资料 | 录入修改个人资料 | |
优惠券 | 领取、使用优惠券 | |
我的消息 | 查看、删除收到的消息 | |
个人设置 | 修改密码、修改昵称、修改头像等个人设置 |
本文开发邦(www.kaifabang.com)原创 未经允许 不得转载
开发邦联系QQ:1974355859 微信:kaifabangbj